この記事は、北海道内にお住まいの方向けに、太陽光発電の買取業者についてまとめたコンテンツです。
主に、ご自宅に太陽光発電を導入してから10年経過後(卒FIT)の方・もうすぐ11年目に突入する(卒FIT見込み)の方向けに書いています。
「そもそもFIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)って何?」という方は「太陽光発電10年経過後(卒FIT)もお得に!売電価格相場と高価買取の秘訣|買取業者ランキングも紹介」も読んでみてくださいね♪
それでは、【北海道版・2024年最新】太陽光発電の買取業者ランキングを見ていきましょう!レッツゴー!(※同率順位多めです)
- 【北海道版・2024年最新】太陽光発電の買取業者ランキング
- 【1位】株式会社縁人 12.8円/kWh
- 【2位】北海道ガス株式会社 11円/kWh
- 【2位】ENEOS株式会社 11円/kWh
- 【2位】丸紅新電力株式会社 11円/kWh
- 【2位】株式会社どさんこパワー 11円/kWh
- 【2位】伊藤忠エネクス株式会社 11円/kWh
- 【7位】大和ハウス工業株式会社 10円/kWh
- 【8位】出光興産株式会社 9.5円/kWh
- 【9位】auエネルギー&ライフ株式会社 9円/kWh
- 【9位】株式会社生活クラブエナジー 9円/kWh
- 【9位】東北電力株式会社 9円/kWh
- 【12位】北海道電力株式会社 8円/kWh
- 【12位】エバーグリーン・リテイリング株式会社 8円/kWh
- 【ランク外】株式会社トドック電力
- 【ランク外】株式会社ループ
- 参考にしたコンテンツ
- まとめ
【北海道版・2024年最新】太陽光発電の買取業者ランキング
※このランキングは、2024年9月19日時点での経済産業省 資源エネルギー庁の「売電できる事業者」に掲載されている小売電気事業者のうち、北海道での買取に対応している事業者を、売電契約のみでの買取価格(1年目)が高い順に並び替えたものです。2024年9月19日時点では合計14件の事業者がヒットしました。
最新情報は、経済産業省 資源エネルギー庁のウェブサイトや各小売電気事業者のウェブサイトをご確認ください。
【1位】株式会社縁人 12.8円/kWh
会社名 | 株式会社縁人 |
サービス名 | enひかり電気再エネ買取サービス |
所在地 | 東京都板橋区成増2-17-10タカスビル6階 |
買取価格 | 地域ごとに異なる 東北電力管内の場合12.8円/kWh |
備考 | ー |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
公式サイト | https://enhikari.jp/denkikaitori.html |
【事業者からのメッセージ】買取金額最高値水準、kWhあたり北海道12.8円東京14.6円東北12.5円中部・関西・中国エリア11円で再エネ電力を買取ります。詳細はHPにて。
【2位】北海道ガス株式会社 11円/kWh
会社名 | 北海道ガス株式会社 |
サービス名 | 北ガスの太陽光買取サービス |
所在地 | 北海道札幌市東区北7条東2丁目1番1号 |
買取価格 | 11円/kWh |
備考 | - |
対象地域 | 北海道 |
公式サイト | https://denki.hokkaido-gas.co.jp/after_fit/ |
【事業者からのメッセージ】お手続きカンタン!まずは以下URLよりご確認ください。
【2位】ENEOS株式会社 11円/kWh
会社名 | ENEOS株式会社 |
サービス名 | ENEOS太陽光買取サービス |
所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
買取価格 | 地域ごとに異なる 東京/東北/北海道エリアの場合11.0円/kWh |
備考 | - |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
公式サイト | https://www.eneos.co.jp/solar-kaitori/ |
【事業者からのメッセージ】エネゴリくんでお馴染みのENEOSが、複雑な条件なく、各エリア最高レベルの価格で買取ります!
【2位】丸紅新電力株式会社 11円/kWh
会社名 | 丸紅新電力株式会社 |
サービス名 | 卒FIT買取サービス |
所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号東京日本橋タワー |
買取価格 | 地域ごとに異なる 北海道電力エリアの場合ECOとくプランで11.0円/kWh |
備考 | SHARP蓄電池プレミアムプランの場合、北海道電力エリア15.0円/kWh |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 沖縄県 |
公式サイト | https://marubeni-st.co.jp/ |
【事業者からのメッセージ】SHARP製蓄電池購入者様向け高額買取プランのほか、お金ではなくモノやサービスで還元する「暮らし飾る」メニューをご提供。
【2位】株式会社どさんこパワー 11円/kWh
会社名 | 株式会社どさんこパワー |
サービス名 | でんき買取サービス |
所在地 | 北海道札幌市中央区北六条西22丁目1-15 |
買取価格 | 11円/kWh |
備考 | - |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 静岡県 |
公式サイト | http://dosanko-power.com/electricity-purchase-service?id=01 |
【事業者からのメッセージ】太陽光発電の余剰電力買取と電気供給をセットにしておトクなサービスをご提供します。
【2位】伊藤忠エネクス株式会社 11円/kWh
会社名 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
サービス名 | 伊藤忠エネクス 太陽光余剰電力買取サービス |
所在地 | 東京都千代田区霞が関霞が関ビル(27階) |
買取価格 | 地域ごとに異なる 北海道11円/kWh(太陽光電力買取サービス) |
備考 | 卒FIT Wプラス(卒FIT+TERASELでんき+蓄電池)の場合、北海道13円/kWh 卒FITでんきプラス(卒FIT+TERASELでんき)の場合、北海道12円/kWh 卒FIT蓄電池プラス(卒FIT+蓄電池)の場合、北海道12円/kWh |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
公式サイト | https://afterfit-itcenex.com/ |
【事業者からのメッセージ】全国(離島、沖縄を除く)の余剰電力の買取期間が終了されるお客さま向けに、従来の電力会社から契約を切り替え、新たに余剰電力を買い取るサービスを提供しています。
【7位】大和ハウス工業株式会社 10円/kWh
会社名 | 大和ハウス工業株式会社 |
サービス名 | ダイワハウスでんき |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 |
買取価格 | 10.0円/kWh |
備考 | ダイワハウスオーナーさまPREMIUMプラン:11.5円/kWh ダイワハウスオーナーさまPREMIUM蓄電池プラン(2年間):22.0円/kWh1 |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
公式サイト | https://www.daiwahouse.co.jp/ene/denki/index.html |
【事業者からのメッセージ】「国内最高値 最高22円/kWh」余剰電力買取卒FITオーナーさま向け余剰電力買取および電力販売セットサービス。買取価格は全国一律です。
【8位】出光興産株式会社 9.5円/kWh
会社名 | 出光興産株式会社 |
サービス名 | 太陽光発電設備からの余剰電力買取サービス |
所在地 | 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 |
買取価格 | 地域ごとに異なる 東京/東北/北海道電力エリアの場合9.5円/kWh(スタンダードプラン) |
備考 | でんきセットプランなら、東京/東北/北海道電力エリアの場合11.5円/kWh |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
公式サイト | https://denki.idemitsu.com/kaitori/ |
【事業者からのメッセージ】全国(離島、沖縄を除く)の太陽光発電システムユーザーを対象に余剰電力の買取を行います。
【9位】auエネルギー&ライフ株式会社 9円/kWh
会社名 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
サービス名 | auでんき 太陽光電力買取サービス |
所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 |
買取価格 | 地域ごとに異なる 地域の大手電力会社より1円/kWh高く買い取り |
備考 | 北海道電力管内の場合は、北海道電力より1円/kWh高く買い取り |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
公式サイト | https://www.au.com/energy/denki/solarkaitori/ |
【事業者からのメッセージ】誰でもおトクな価格で買い取り、受取方法も口座振込とau PAY 残高チャージから選べる!※auユーザ以外の方も、お申込みいただけます。
【9位】株式会社生活クラブエナジー 9円/kWh
会社名 | 株式会社生活クラブエナジー |
サービス名 | 生活クラブエナジー太陽光余剰電力買取サービス |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目4番14号FORECAST人形町PLACE 8階 |
買取価格 | 地域ごとに異なる 北海道の場合9円/kWh |
備考 | 組合員コードが必要 |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 山梨県、長野県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
公式サイト | https://scenergy.co.jp/ |
【事業者からのメッセージ】固定価格買取制度に基づく買取期間満了を迎えた家庭用太陽光余剰電力を買い取りしております。
【9位】東北電力株式会社 9円/kWh
会社名 | 東北電力株式会社 |
サービス名 | ツナガルでんき |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 |
買取価格 | 9円/kWh |
備考 | ー |
対象地域 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 山梨県、静岡県 |
公式サイト | https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/sl-denka/tsunagaru/ |
【事業者からのメッセージ】買取りのほか,新サービスもご用意しております。※首都圏での買取りは「よりそう、でんき」にご加入の方のみ
【12位】北海道電力株式会社 8円/kWh
会社名 | 北海道電力株式会社 |
サービス名 | 買取プラン・ 当社の電気をご利用いただいているお客さま向けサービス「エネモプレミアムプラン」 |
所在地 | 北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地 |
買取価格 | 8円/kWh |
備考 | エネモプレミアムプランは買取電力量1kWhあたりエネモポイント1ポイント(1ポイント=1円相当)を進呈 |
対象地域 | 北海道 |
公式サイト | https://www.hepco.co.jp/energy/fixedprice_purchase/purchase_period_expired.html |
【事業者からのメッセージ】買取プランに加え、当社の電気をご利用いただいているお客さま向けにおトクなサービスをご用意しています。
【12位】エバーグリーン・リテイリング株式会社 8円/kWh
会社名 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
サービス名 | EGR 卒FIT太陽光買取サービス |
所在地 | 東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エドグラン |
買取価格 | 地域ごとに異なる 北海道エリアの場合8.0円/kWh(スタンダードプラン) |
備考 | プレミアムプランの場合、北海道エリア11円/kWh |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 沖縄県 |
公式サイト | https://www.egmkt.co.jp/consumer/after_fit/ |
【事業者からのメッセージ】全国の卒FIT太陽光を買取(沖縄県・離島を除く)。電気とセットでおトクな「プレミアムプラン」もご用意。
【ランク外】株式会社トドック電力
※組合員であることが買取の条件と読み取れるため、ランキングの圏外としました。
会社名 | 株式会社トドック電力 |
サービス名 | 卒FITでんき買い取り |
所在地 | 北海道札幌市中央区北八条西18丁目35-100エアリービル7F |
買取価格 | 11円/kWh(コープのでんきをご利用の方) |
備考 | コープのでんき+ガスをご利用の方13.5円/kWh コープのでんき+灯油をご利用の方13.5円/kWh コープのでんき+ガス+灯油をご利用の方15円/kWh |
対象地域 | 北海道 |
公式サイト | https://todock-ep.sapporo.coop/ |
【事業者からのメッセージ】
【ランク外】株式会社ループ
公式サイトに「現在、お申し込みを一時停止しています」や「本サービスは終了しました」とあるため、ランク外としました
会社名 | 株式会社ループ |
サービス名 | Looopでんき0(ゼロ)、LooopFIT |
所在地 | 東京都台東区上野3-24-6上野フロンティアタワー15階・22階 |
買取価格 | 現在、お申し込みを一時停止しています |
備考 | - |
対象地域 | 北海道、 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
公式サイト | https://looop-denki.com/purchase/ |
【事業者からのメッセージ】Looopでんき0:エコキュートをお持ちの方におすすめ。実質21.3~31.5円/kWh(※)で買い取ります!※各エリアのLooopでんき価格に準ずるLooopFIT:7~8円/kWhで買い取ります。ソーラー割適用で電気料金1円/kWh割引!プラン詳細、お申込み、お問合せは下記URLよりご確認ください。
参考にしたコンテンツ
- 経済産業省 資源エネルギー庁|売電できる事業者
- 各事業者のウェブサイト
※太陽光発電の買取業者ランキング(北海道版)の章内でそれぞれの事業者の公式サイトへのリンクを貼っています
まとめ
いかがでしたでしょうか。北海道エリアの売電に対応している事業者を、売電契約のみでの買取価格(1年目)が高い順に見てきました。
まとめますと、
- 1年目の買取価格がもっとも高いのは株式会社縁人で12.8円/kWh。
- 次点には、北海道ガス株式会社・ENEOS株式会社・丸紅新電力株式会社・株式会社どさんこパワー・伊藤忠エネクス株式会社の11円/kWh円/kWhが並ぶ。
- 電気やガスの会社と同じところに売電すると少しお得かも(?)
- 蓄電池と組み合わせるとお得かも(?)
- ダイワハウスオーナーさまは「ダイワハウスでんき」も考慮すべし!
蓄電池との併用はオススメなので、↓でも「蓄電池と併用してさらにお得に」の章で解説しています。
蓄電池があれば、夜間や雨天時など、太陽光発電が行われない時間帯でも、貯めておいた電気を使うことができます。⇒電力会社から購入する電力量が減り、電気料金の節約に繋がります。
「どこに電気を買い取ってもらうのがお得か」は、ご自宅のハウスメーカーや電気ガスの契約など、個別の状況によって異なるので、それぞれの事業者を見比べて、あなたにとって最適な買取業者を見つけてくださいね♪
- 大和ハウスグループで2019年11月以降に「ポータブルなしの設置型のみ。太陽光発電と連携する蓄電池」の購入および設置工事をされたオーナーさま ↩︎